Format request
Berikut ini beberapa fitur tentang format transaksi dan setting report, dimana calon user pengguna server maxi dapat mengubah atau mengatur format-format tersebut, sebagai format standart dapat dilihat pada tabel berikut ini :
| Procedures | Format Standar (Customize) | Keterangan |
| New Transaction | I. {DestinationNumber}.{ProductID}.{Password} | Transaksi Pulsa |
| Repeat Transaction | {DestinationNumber}.{ProductID}.{TransactionEnum}.{Password} | Pengulangan dengan nomor dan kode yang sama |
| New Transaction With Nominal | {Nominal}.{DestinationNumber}.{Password} | Transaksi Pulsa Memakai Nominal |
| Repeat Transaction With Nominal | {DestinationNumber}.{Nominal}.{TransactionEnum}.{Password} | Pengulangan dengan nomor dan kode yang sama Memakai Nominal |
| Purchase Vouchers | V.{VoucherName}.{Quantity}.{Password} | Transaksi Voucher Fisik |
| Check Transaction Status | STATUS.{OrderID}.{Password} | Cek Status Transaksi |
| Check Total Transaction | TOTAL.{OrdetTimeStart}.{OrderTimeEnd}.{Password} | Cek Total Transaksi |
| Check Balance | S.{Password} | Cek Saldo |
| Check All Units Balance | SU.{Password} | Cek Stok |
| Check Units Balance By Group | SU.GROUP.{ProductGroup}.{Password} | Cek Stok Berdasarkan Grup Voucher |
| Check All Prices | H.{Password} | Cek Semua Harga Voucher |
| Check Prices By Group | H.GROUP.{ProductGroup}.{Password} | Cek Harga Berdasarkan Grup |
| Check All Prices For Downline | HD.{DownlineID}.{Password} | Cek Semua Harga Untuk Downline |
| Update Price For Downline | UH.ALL.{DownlineID}.{Differential}.{Password} | Koreksi Harga Downline |
| Transfer Deposit | T.{DownlineID}.{TransferAmount}.{Password} | Transfer Deposit |
| Transfer Unit Deposit | TU.{DownlineID}.{ProductID}.{UnitTransferAmount}.{Password} | Transfer Stok |
| Change Password | PIN.{Password}.{NewPassword}.{NewPassword2} | Ganti PIN/Password |
| Add Phone Number | NO.{PhoneNumber}.{Password} | Tambah/Pararel Nomor HP |
| Remove Phone Number | NO.HAPUS.{honeNumber}.{Password} | Hapus Nomor HP Pararel |
| Add Yahoo ID | YM.{YahooID}.{Password} | Tambah/Pararel ID Yahoo |
| Remove Yahoo ID | YM.HAPUS.{YahooID}.{Password} | Hapus ID Yahoo Pararel |
| Deposit Confirmation | DEPOSIT.{Deposit}.{Bank}.{AccountNumber}.{Password} | Konfirmasi Deposit |
| Register Downline | REG.{NewDownlineID}.{NewDownlinePhone}.{NewDownlineCredit}.{NewDownlinePricesDiff}.{Password} | Daftar Downline |








[...] Software server pulsa elektrik kami, dapat bertransasksi tanpa kode (trx tanpa kode) dengan format {nominal} {no tujuan} {pin} contoh : 5 081357244566 1234 atau menyesuaikan dengan format lainnya, anda dapat memodifikasi sesuai keingian, format transaksi selengkapnya clik http://software-server-pulsa.com/cara-transaksi-maxi [...]
saya bisa minta penjelasan lebih rinci nda? mhon bntuanya krna sya mau brbisnis di dunia pulsa elektrik